Pemilikan dan Pembangunan Ladang
FELCRA Berhad telah membangunkan ladang milik syarikat dan ladang usahasama sebanyak 16 buah projek melibatkan keluasan 24,169 hektar. Maklumat pecahan ladang adalah seperti berikut : -
Ladang Milik FELCRA Berhad
BIL | PROJEK | NEGERI | LUAS | |
1. | PERTAMA, SANDAKAN | SABAH | 1,633.72 | |
2. | PERDANA, TELUPID | SABAH | 1,692.23 | |
3. | DANUM, LAHAD DATU | SABAH | 3,162.81 | |
4. | SG.RUKU-RUKU, TELUPID | SABAH | 1,581.13 | |
5. | SG.LOKAN, TELUPID | SABAH | 676.93 | |
6. | CHANGKAT JONG, T.INTAN | PERAK | 2,838.12 | |
| | JUMLAH | | 11,584.93 |
Ladang Usahasama
BIL | PROJEK | NEGERI | LUAS | |
1. | BALINGIAN PLANTATION SDN BHD | SARAWAK | 2,000.00 | |
2. | SUNDAR AWAT-AWAT PLANTATION | SARAWAK | 517.00 | |
3. | SEDONG, SIMUNJAN | SARAWAK | 1,500.00 | |
4. | MELUGU, SRI AMAN | SARAWAK | 5,000.00 | |
5. | JEMORENG | SARAWAK | 2,000.00 | |
| | JUMLAH | | 11,017.00 | |
FELCRA Berhad bercadang untuk mengembangkan aktiviti pembangunan ladang tanaman kelapa sawit atau getah dengan mengadakan usahasama dengan syarikat milik kerajaan negeri, badan-badan NGO, Lembaga Amanah atau pihak swasta yang berminat.