Nama Kawasan/Ladang Wilayah Timur ( Kelantan & Terengganu ) Sehingga 2008

KOD  PROJEK/LADANG GRED T  LUAS [HEK]   
LOKASI TERENGGANU KAW    KELIL.   MAJU  TANAM
09-716 KERUAK G 3        
09-310  Keruak 11   S 219.60 210.52 203.96
09-343  Keruak 11(T)   S   63.00 36.90 33.83
09-348  Keruak 111A   S 679.42 667.81 627.64
09-349  Keruak 111B   S 840.00 767.77 725.71
09-357  Keruak 1 (T)   S   25.68 20.00 19
09-371  Keruak 1V   S 213.70 185.68 170.33
09-376  ROA Sg. Sayap   S 109.00 103.24 87.36
09-377  Keruak V1   S 492.79 250.00 228.08
09-378  Keruak V11   S 252.56 186.00 172.63
09-380  Keruak V   S 386.62 304.80 281.39
09-387  Segading   S   8.50 8.05 8.05
09-716  Keruak 1   G 624.98 422.00 401
   Keruak 8   S 137.00 137.00 137
          4,052.85   3,299.77   3,095.98
09-715 BUKIT KAPAH G3        
09-338  Bukit Kapah V   S 187.36 110.74 103.08
09-341  Bukit Kapah V1   S   81.45 79.68 69.08
09-363  Bukit Kapah V11   S 259.00 199.00 199
09-367  Bukit Kapah 1(T)   S   33.78 33.78 30.7
09-375  ROA Sg. Berua   S   93.20 72.40 66.73
09-384  Bukit Kapah 1A   S   56.38 56.38 54.48
09-715  Bukit Kapah 1   S   1,001.19 778.54 770.44
09-717  Bukit Kapah 11   G/S 379.32 293.57 277.62
09-722  Bukit Kapah 111   S 442.52 402.94 380.6
09-726  Bukit Kapah 1V   S 146.59 122.51 115.4
09-736  Bukit Kapah 11 (T)   S 154.92 125.59 117.75
09-791  Kg. Payang Kayu   S   24.91 24.91 22.99
          2,860.62   2,300.04   2,207.87
09-718 SRI BANDI G3        
09-718  Sri Bandi I   S 421.50 413.83 394.05
09-719  Sri Bandi II   S 499.05 488.70 466.12
09-720  Sri Bandi III   S 596.79 565.91 539.53
09-721  Sri Bandi IV   S 604.32 491.62 452
09-723  Sri Bandi V   S 438.99 421.36 392.5
          2,560.65   2,381.42   2,244.20
09-735 BUKIT KELADI G5        
09-285  Padang Pelantoh 11   S   23.56 21.72 18.97
09-333  Paya Mempuyu   S   35.98 34.53 32.1
09-339  Sg. Pergam (ROA)   S 442.13 406.39 393.81
09-340  Sg. Pergam (PLPB)   S 153.34 153.34 140.74
09-381  Sg. Puteh   S 675.64 650.25 605.93
09-385  Lubuk Batu   S 129.71 90.19 63.55
09-735  Bukit Keladi   S 114.15 114.15 109.98
09-737  Pasir Gagak   S 238.26 236.19 221.67
09-746  Batu 14-A 1   S   31.82 26.51 23.9
09-763  Pdg. Lalang / Pelantoh   S   57.48 55.81 52.99
09-789  Batu 14-A 11   S   25.63 22.97 21.72
          1,927.70   1,812.05   1,685.36
09-318 DARAT DATOK G 5        
09-291  Darat Datok B   S   18.48 18.48 17.75
09-316  Darat Datok C   S 526.78 424.07 406.13
09-318  Darat Datok A   S 109.15 109.15 101.11
09-353  Lubuk Dalam   S 149.64 118.47 106.45
09-362  Bukit Changkul 11   S   36.26 27.94 25.01
09-364  Lubuk Dalam 11   S   85.80 64.81 60.7
09-365  Lubuk Dalam 111   S   76.00 56.80 53.45
09-368  Mempusi 11   S 190.61 176.04 170.09
09-732  Air Hitam/Mempusi   S 189.19 183.56 172.63
09-747  Kg. Tumpat   S   19.55 19.55 18.27
09-755  Bukit Changkul   S   55.59 49.31 45.94
09-783  Darat Datok B (T)   S   47.14 46.07 43.08
09-792  Kg. Lubuk Durian   S   59.78 55.38 52.62
          1,563.97   1,349.63   1,273.23
09-779 PONDOK NYAMOK G 5        
09-281  Padang Buluh   S 117.74 108.09 100.88
09-292  Sg. Kemia   S 322.90 287.18 273.07
09-295  Tok Dor Dalam   S   50.26 50.26 47
09-297  Gong Penaga   S   30.94 26.04 25.1
09-299  Padang Bual 11   S   25.70 25.70 24.25
09-305  Kg. Belimbing Api II    S   16.95 16.92 16.92
09-320  Sg. Kerian I,II & III   S 168.51 168.51 158.05
09-330  Bukit Tempurung 1 & II   S   64.82 63.66 63.66
09-350  Pasir Tawar   S 118.71 42.69 40.9
09-391  Kg. Belimbing Api 111   S   39.07 38.00 38
09-751  Padang Bual 1   S   27.79 27.79 26.26
09-769  Bukit Kemiyong   S   51.50 51.50 48.5
09-779  Pondok Nyamok   S   61.73 56.34 52.34
09-782  Kg. La (T)   S   39.45 39.45 37.44
09-796  Batang Gergaji   S   29.64 28.60 26.5
09-797  Kg. Belimbing Api 1   S   77.86 42.09 40.33
09-800  Bukit Marak   S 112.51 101.39 94.27
          1,356.08   1,174.21   1,113.47
09-738 PANCHOR MERAH G5        
09-286 Bukit Pepari   S 142.16 142.16 135.11
09-293 Sg. Tarom 1   S   71.79 71.79 66.44
09-294 Sg. Tarom 11   S   47.06 38.93 36.65
09-296 Selising 11   S   22.38 21.08 21.08
09-300 Baroh Tandak 11   S   11.35 10.96 10.96
09-301 Pak Kancil 11   S   30.40 30.40 29.27
09-306 Baroh Tandok 111   S   15.35 12.95 12.95
09-326 Sg. Leban   S 133.56 133.56 133.56
09-356 Sg. Leban 11   S   84.67 72.35 61
09-382 Lapang Pegaga 11   S 137.60 137.60 128.69
09-383 Guntung Luar 11   S   54.14 53.62 38.7
09-738 Panchor Merah 1   S 237.28 203.03 195.76
09-749 Guntung Luar   S   47.98 42.25 39.92
09-750 Lapang Pegaga   S   32.90 29.60 28.51
09-756 Ulu Kekabu   S   64.57 60.99 60.99
09-765 Batu 45/Air Sejuk   S 165.93 165.65 154.25
09-768 Pak Kancil 1   S   20.50 20.50 19.17
09-775 Selising 1   S   31.95 31.95 29.48
09-776 Bukit Bujok   S   95.70 95.70 91.38
09-777 Baroh Tandak 1   S   26.81 24.30 24.3
09-790 Panchor Merah 11   S 141.31 138.31 138.31
          1,615.39   1,537.68   1,456.48
09-704 BUKIT SUDU/PELONG G5        
 09-329 Tanjong Binjai 1   S   36.57 34.37 34.37
09-302 Alor Lintah   S   78.94 78.94 72.61
09-315 Pelong (T)   S   12.57 12.57 12.32
09-324 Pengkalan Merbau B   S   18.51 18.32 17.58
09-337 Tanjong Binjai 11   S   15.65 15.65 14.76
09-347 Bukit Panjang   S 172.12 145.98 134.72
09-354 Kg. Payong 11   S 116.57 59.95 55.92
09-359 Sg. Hitam   S 247.00 243.55 225
09-370 Pakoh 111   S 137.63 134.20 128.45
09-389 Alor Lintah 11   S   27.00 27.00 27
09-393 Bukit Pak Hassan   S   14.00 14.00 14
09-704 Bukit Sudu   G/S 257.66 257.66 247.29
09-710 Bukit Pintu Gerbang   S 151.93 145.22 145.22
09-730 Pakoh 1 & 11   G/S 231.82 224.29 224.29
09-760 Pelong 1   S   80.43 67.77 63.45
09-793 Pengkalan Merbau   S   44.07 44.07 42.26
09-794 Kg. Payong 1   S   39.71 39.71 37.48
          1,682.18   1,563.25   1,496.72
09-739 DURIAN BURUNG G 6        
09-289 Bkt Changkul Abas 11   S   83.70 70.41 65.54
09-319 Durian Burung 1V   S   23.97 23.97 23.11
09-346 Permatang Seratus   S 140.07 140.07 127.35
09-392 Kg. Baloh   S   9.75 9.75 9.21
09-739 Durian Burung 1   S   18.58 15.58 17.68
09-758 Kubang Leban   S   32.67 32.23 30.77
09-762 Alor Lubuk Bebaka   S   44.01 37.70 36.81
09-766 Bukit Changkul Abas 1   S   93.53 91.43 85.92
09-772 Kg. Pelam   S   22.13 17.72 16.52
09-781 Wakaf Nenasi   S   54.80 54.80 50.32
09-788 Durian Burung 11   S   40.44 40.44 37.28
09-795 Durian Burung 111   S   31.06 29.30 29.78
        594.71 563.40 530.29
09-712 LIMAU NIPIS G 5        
09-303 Bukit Bendul/Ubi 1   S   34.71 34.71 32.09
09-304 Bukit Bendul/Ubi 11   S   23.53 23.53 22.07
09-307 Bukit Bendul/Ubi 111   S   48.18 44.57 40.39
09-311 Tanjung Nibong 11   S   15.13 11.85 11.25
09-394 Limau Nipis III   S   28.00 28.00 28
09-712 Limau Nipis 1   G/S 347.09 347.09 340.69
09-714 Limau Nipis 11   G/S 227.42 227.42 220
09-727 Bukit Kancil   G/S 191.34 184.99 177.11
09-734 Bukit Pak Meriah   S 178.15 178.15 168
09-754 Kg. Mercang   S   51.33 49.84 47
09-767 Tg. Seta    S   40.78 40.78 37.19
          1,185.66   1,170.93   1,123.79
09-728 BUKIT JETIT G 5        
09-288 Bukit Jetit 11   G/S 389.95 349.54 329.21
09-345 Bukit Jetit 111   S   43.33 43.33 39.32
09-372 Bukit Jetit 1V   S 105.09 105.09 101.18
09-373 Jenang   S   89.98 47.58 44.1
09-374 Bukit Mak Abu   S 136.04 133.59 124.97
09-390 Bukit Jetit V   S 127.00 127.00 94.37
09-728 Bukit Jetit 1   S 440.64 440.64 424.35
          1,332.03   1,246.77   1,157.50
09-724 HULU BERANG G5        
09-284 Kg. Matang 11   G/S 167.94 134.43 134.43
09-312 Sg. Pinang 11   S   28.22 28.22 28.22
09-313 Padang Lalang 1   S   67.76 56.41 53.68
09-314 Padang Lalang 11   S   47.42 47.42 44.3
09-328 Kg. Gunung/Menerong   S   12.46 11.65 11.2
09-369 Padang Lalang 111   S   46.37 46.37 44.2
09-709 Kuala Embong 1   G 305.91 288.91 282.42
09-711 Kuala Embong 11   G 178.63 145.84 139
09-724 Hulu Berang   G/S 219.28 219.28 219.28
09-743 Kg. Matang 1   S 163.41 163.41 147.19
09-780 Sg. Pinang 1   S   64.25 64.25 59.61
09-799 Kuala Embong 111   S   58.00 45.00 45
          1,359.65   1,251.19   1,208.53
09-729 BUKIT KESING G 5        
09-298 Bukit Setor   S   7.40 7.13 6.8
09-360 Seb. Kuala Jeneris 11   G/S 276.37 103.30 98.39
09-361 Sg. Las   S 111.49 84.48 80.45
09-388 Bukit Kesing 11 (T)   S   44.75 44.75 44.61
09-708 Seb. Kuala Jeneris 1   S 190.12 187.98 179.21
09-729 Bukit Kesing 1   S 439.70 398.51 398.51
09-731 Kg. Nibong   S 241.04 173.72 164.94
09-785 Bukit Kesing 11   S 281.88 232.82 219.14
          1,592.75   1,232.69   1,192.05
09-705 PASIR PELATA G 6        
09-283 Bukit Keratan   S   59.40 55.48 55.21
09-705 Pasir Pelata Kanan   G/S 192.64 168.20 157.39
09-706 Pasir Pelata Kiri   G/S 179.28 154.80 147.6
09-759 Kolam Bulat   S   29.01 29.01 28.04
09-761 Pasir Sipor   S 114.94 105.09 102.67
09-764 Paya Besar/Lenjang   S   28.79 28.79 28.09
09-770 Bukit Remiang   S 122.58 119.11 113.2
09-771 Bukit Merkai   S   16.47 16.34 15.26
09-784 Alor Bahagi   S   76.46 76.46 68.88
        819.57 753.28 716.34
09-703 BANGGOL GAJAH MATI G 6        
      S      
09-322 Banggol Gajah Mati 11   S   32.61 32.47 30.67
09-323 Banggol Gajah Mati 111   S   88.21 88.03 82.67
09-358 Banggol Gajah Mati 1V   S   15.04 15.00 14
09-702 Sg. Dura   G/S 217.55 148.48 134.41
09-703 Banggol Gajah Mati 1   S 330.91 310.39 299.67
09-713 Kg. Tapah     105.24 90.09 84.04
09-740 Kg. Lerek   G/S   8.57 8.57 8.57
        798.13 693.03 654.03
09-733 JONGOK BATU G 6        
09-366 Kuala Jengai   S   45.49 45.49 39.5
09-386 Bukit Keluat 111   S   63.50 63.50 63.5
09-733 Jongok Batu 1   S 106.68 104.54 100
09-741 Kg. Darat Cheniah   S   4.29 4.29 4.29
09-742 Bukit Keluat 1 & 11   S   91.81 85.76 80.43
09-778 Jongok Batu 11   S 383.30 383.30 302.9
        695.07 686.88 590.62
09-744 BUKIT GEDUP G6        
09-317 Bukit Murai   G/S 182.20 146.09 104.7
09-744 Bukit Gedup 1   S 179.97 179.97 166.96
09-757 Bukit Che Hawa   S   63.49 63.49 59.84
09-798 Bukit Gedup 11   S 248.72 222.71 208.54
        674.38 612.26 540.04
09-707 KG. WA G 6        
09-331 Paya Lawas 1   S   44.69 43.60 42.59
09-332 Paya Lawas 11   S   71.76 62.26 60.46
09-707 Kg. Wa   S 306.27 306.27 288.4
09-745 Pinang Luit   S   43.03 33.47 29.68
09-773 Kg. Padang Pin   S 119.91 118.49 110.97
        585.66 564.09 532.1

 

KOD  PROJEK/LADANG GRED T  LUAS [HEK]   
LOKASI   KAW    KELILING   MAJU  TANAM
  KELANTAN          
             
10-810 PANGGONG LALAT G 3        
10-403 Paket A & B   S 607.56 607.56 555.03
10-810 Panggong Lalat 1   G/S 506.48 506.47 419.7
10-811 Panggong Lalat 11   G/S 388.60 388.59 318.22
10-812 Panggong Lalat 111   G 218.00 179.51 168.51
10-821 Panggong Lalat 1V   G 195.53 172.03 166.61
        -   -   -
10-849 JELUTONG G5        
10-399 Manik Urai 11   G   17.01 17.01 15.87
10-814 Hulu Temiang 11   G 194.61 101.93 96.04
10-819 Kuala Gris 1   G 221.71 221.71 186.78
10-823 Kuala Gris 11   G   98.50 98.50 88
10-849 Kg. Jelutong   G/S 305.65 305.65 286.92
10-856 Hulu Temiang 1   G 130.40 116.17 110.09
10-886 Lata Pauh   G 108.89 63.26 59.11
10-887 Sg. Tias   S 323.79 205.51 190.41
10-899 Manik Urai 1   G   30.62 30.62 29.05
        -   -   -
10-808 TUMBI RAPAT G5        
10-385 Sg. Perabong 111   S 182.88 182.88 132.21
10-808 Tumbi Rapat   G 261.50 261.50 220.19
10-809 Sg. Perabong 1   G 230.87 230.87 203.79
10-822 Sg. Pelor   S 189.68 189.68 118.27
10-830 Sg. Perabong 11   G 133.39 133.39 107.21
10-848 Kg. Tadoh   G 151.40 151.40 135.31
10-859 Bechah Pulai   S 112.22 112.22 105.18
10-881 Sg. Kong Kong 1   S   24.60 24.60 22.76
10-882 Sg. Kong Kong 11   S   26.60 26.60 24.58
10-883 Sg. Kong Kong 111   G   43.64 43.64 36.26
10-896 Sg. Rual   G   99.52 99.52 92.6
10-898 Kg. Tadoh 11   G 257.12 241.74 228.85
        -   -   -
10-804 BUKIT TANDAK G5        
10-804 Bukit Tandak I & II   G 892.37 890.35 863.88
10-820 Jeduk Utara   S 585.19 585.19 515.39
10-844 Gual Rimau   S   39.79 39.79 37.55
10-850 Kg. Rahmat   S   47.37 47.37 46.42
10-852 Kg. Baru   S   34.38 34.38 27
10-872 Bukit Tandak (T)   S 182.80 172.93 163.07
10-873 Lubuk Setol   S   14.43 14.43 13.48
10-877 Padang Tok Na   S   19.52 19.52 17.82
        -   -   -
10-831 GUAL DALAM  G5        
10-388 Kg. Serongga 11   S   93.03 85.60 83.23
10-390 Cherang Hangus (T)   S   17.01 17.01 15.87
10-391 Bukit Gading 11   S   16.94 17.03 17.03
10-393 Kg. Paloh 11   S   13.68 12.65 12.65
10-817 Gual Tambun   S 232.77 197.53 194.09
10-831 Gual Dalam    S 638.00 323.52 312.89
10-837 Cherang Hangus    S   80.13 80.13 51.15
10-840 Kg. Berchang   S   40.57 37.24 37.24
10-851 Kg. Putat Tujuh   S   38.66 38.66 38.26
10-870 Bukit Gading   S   60.54 49.20 48.05
10-878 Kubang Tebakang   S   54.07 45.26 43.28
10-879 Kg. Serongga 1   S   55.90 55.08 53.29
10-890 Kg. Paloh 1   S   47.54 32.20 30.45
        -   - 0
10-862 AIR DEGONG G 5        
10-392 Air Degong 1B   G 356.97 356.97 332.33
10-404 Berdang 1A/1B   G 724.81 724.81 698.58
10-847 Lepan Bola   S 378.88 194.31 168.12
10-862 Air Degong 1A   G 258.45 258.45 239.01
10-863 Air Piau 1   G 103.81 103.81 98.02
10-864 Air Piau 11   G 106.72 106.72 98.33
        -   -   -
10-803 KUNDUR G 5        
10-381 Kundur 1A   S   56.02 44.56 41.74
10-382 Kundur 1B   S   51.36 37.11 34.91
10-396 Sg. Ketil   S   80.92 76.23 71.35
10-397 Sg. Rawit   S 488.03 488.03 444.88
10-803 Kundur   G/S 299.73 279.82 267.76
10-875 Lepan Jaya 1A   S   47.55 45.93 44.01
10-876 Lepan Jaya 1B   S   23.97 23.79 23.02
10-880 Kuala Tah   S   46.36 46.36 40
10-897 Gua Gagak   G   72.51 65.08 61.06
        -   -   -
10-802 BUKIT SIREH G6        
10-383 Ulu Geh   S   38.47 32.24 30.81
10-394 Bukit Sona 1   S   23.12 22.45 21.53
10-395 Bukit Sawa   G   30.91 30.91 28.29
10-400 Kerawang   S   19.08 19.08 15.35
10-401 Bukit Sona 11   S   17.50 16.75 16.22
10-806 Berangan Mek Nab   G 152.35 152.12 139.85
10-807 Bukit Raja   G   67.61 67.61 58.38
10-843 Merbau Chondong   S   98.07 45.79 41.86
10-845 Tok Bok   S   53.13 53.13 50.56
10-858 Telekong Baru   S   15.83 8.25 8.17
10-894 Temangan   G/S 410.10 410.10 256.57
        -   - 0
10-813 TERATAK BATU G6        
10-402 Bukit Merbau 11   S   12.54 8.52 8.52
10-813 Teratak Batu   G   42.00 42.00 42
10-828 Cabang Tongkat I & II   G 377.19 377.19 334
10-835 Seligi Barat 1   S   31.30 21.54 16.33
10-836 Banggol Setol   S   41.29 41.29 38.35
10-838 Kandis 1   S   27.77 23.56 23.56
10-842 Bukit Merbau 1   S   73.41 73.41 69.36
10-855 Banggol Saman 11   S   30.00 29.58 24.29
10-857 Kandis 11   S   12.85 12.05 11.69
10-861 Bris Lalang   S   44.11 44.11 16.54
10-865 Seligi Barat 11   S   11.00 9.77 9.68
10-871 Banggol Saman 1   S   21.37 16.58 15.57
        -   - 0
10-833 GEMANG / REKA G6        
10-386 Bukit Hong   S   19.61 10.28 9.45
10-398 Gemang V   G 158.54 134.54 127.25
10-815 Reka 1   S 291.00 250.56 229.79
10-827 Sg. Mekong   S 106.86 106.86 99.09
10-833 Gemang 1   G   67.89 67.89 56.36
10-846 Gemang  11   S   79.79 74.78 77.51
10-854 Reka 11   G 101.09 60.63 56.68
10-866 Gemang 1V   G 122.75 58.22 52.16
10-867 Gemang 111   S 120.40 120.40 101.46
10-874 Legeh   S   54.20 49.37 46.39
        -   -   -

 

kklw      jpa mampu mygov ksn iim      eperolehan      msc      mysms      myid      bpa